Gaji Polisi 2026 Berdasarkan Pangkat: Tabel Lengkap Bharada hingga Jenderal
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Gaji polisi pada 2026 berkisar dari Rp1.775.000 untuk pangkat terendah hingga Rp6.405.500 untuk Jenderal Polisi, per bulan. Gaji pokok anggota Polri berkisar antara Rp1.775.000 hingga Rp6.405.500 per bulan, tergantung pangkat dan masa kerja. Namun, angka itu belum menghitung tunjangan, yang bisa menambah penghasilan cukup besar. Berikut tabel lengkap per pangkat beserta penjelasannya.
Dasar Hukum Gaji Polisi 2026
Besaran gaji tahun ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Gaji polisi 2026 sama seperti 2025, mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Polri. Selain pangkat, ada faktor lain yang ikut menentukan. Gaji bergantung pada golongan atau pangkat dan masa kerja golongan (MKG). Karena itu, tabel di bawah menampilkan dua angka untuk tiap pangkat: gaji dengan masa kerja terendah dan gaji dengan masa kerja tertinggi.
Tabel Gaji Pokok Polisi per Pangkat 2026
| No | Golongan | Pangkat | Gaji pokok terendah | Gaji pokok tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamtama | Bhayangkara Dua (Bharada) | Rp1.775.000 | Rp2.741.300 |
| 2 | Tamtama | Bhayangkara Satu (Bharatu) | Rp1.830.500 | Rp2.827.000 |
| 3 | Tamtama | Bhayangkara Kepala (Bharaka) | Rp1.887.800 | Rp2.915.400 |
| 4 | Tamtama | Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda) | Rp1.946.800 | Rp3.006.000 |
| 5 | Tamtama | Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu) | Rp2.007.700 | Rp3.100.700 |
| 6 | Tamtama | Ajun Brigadir Polisi (Abrippol) | Rp2.070.500 | Rp3.197.700 |
| 7 | Bintara | Brigadir Polisi Dua (Bripda) | Rp2.272.100 | Rp3.733.700 |
| 8 | Bintara | Brigadir Polisi Satu (Briptu) | Rp2.343.100 | Rp3.850.500 |
| 9 | Bintara | Brigadir Polisi (Brigpol) | Rp2.416.400 | Rp3.971.000 |
| 10 | Bintara | Brigadir Polisi Kepala (Bripka) | Rp2.492.000 | Rp4.095.200 |
| 11 | Bintara | Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) | Rp2.570.000 | Rp4.223.300 |
| 12 | Bintara | Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) | Rp2.650.300 | Rp4.355.400 |
| 13 | Perwira Pertama | Inspektur Polisi Dua (Ipda) | Rp2.954.200 | Rp4.779.300 |
| 14 | Perwira Pertama | Inspektur Polisi Satu (Iptu) | Rp3.046.600 | Rp5.006.500 |
| 15 | Perwira Pertama | Ajun Komisaris Polisi (AKP) | Rp3.141.900 | Rp5.163.100 |
| 16 | Perwira Menengah | Komisaris Polisi (Kompol) | Rp3.240.200 | Rp5.324.600 |
| 17 | Perwira Menengah | Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) | Rp3.341.500 | Rp5.491.200 |
| 18 | Perwira Menengah | Komisaris Besar Polisi (Kombes) | Rp3.446.000 | Rp5.663.000 |
| 19 | Perwira Tinggi | Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) | Rp3.553.800 | Rp5.840.100 |
| 20 | Perwira Tinggi | Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) | Rp3.665.000 | Rp6.022.800 |
| 21 | Perwira Tinggi | Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) | Rp5.485.800 | Rp6.211.200 |
| 22 | Perwira Tinggi | Jenderal Polisi | Rp5.657.400 | Rp6.405.500 |
Cara Membaca Tabel Gaji Polisi
Mulailah dari golongan pangkatmu. Setelah itu, lihat kolom terendah untuk gaji saat baru naik pangkat, lalu kolom tertinggi untuk gaji setelah masa kerja golongan maksimal. Dengan demikian, polisi bisa memperkirakan rentang gaji pokoknya sendiri.
Selain itu, perhatikan lompatan antar golongan. Gaji awal Bintara, yaitu Bripda, langsung naik dari batas atas Tamtama. Sementara itu, lonjakan terbesar di Perwira Tinggi terjadi antara Irjen dan Komjen, dari Rp3.665.000 menjadi Rp5.485.800 untuk gaji awal.
Gaji Kapolri dan Perwira Tinggi
Jabatan tertinggi tidak otomatis berarti gaji pokok jauh lebih besar. Gaji pokok Kapolri bergantung pada pangkatnya. Jika menjabat dengan pangkat Jenderal Polisi, gaji pokoknya berada di kisaran Rp5.657.400 sampai Rp6.405.500 per bulan. Dengan demikian, selisih terbesar muncul dari tunjangan, bukan dari gaji pokok.
Tunjangan Kinerja Polisi: Penambah Penghasilan Terbesar
Gaji pokok hanya satu komponen. Menurut ulasan yang beredar, nominal tersebut belum termasuk berbagai tunjangan, seperti tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan jabatan. Tukin sendiri bergantung pada kelas jabatan. Berikut beberapa contohnya.
| No | Kelas jabatan | Contoh pangkat | Tukin per bulan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | CPNS golongan I | Rp1.968.000 |
| 2 | Kelas 3 | Bharaka, Abripda | Rp2.216.000 |
| 3 | Kelas 6 | Brigpol, Bripka | Rp2.702.000 |
| 4 | Kelas 8 | Ipda, Iptu | Rp3.319.000 |
| 5 | Kelas 9 | AKP | Rp3.781.000 |
| 6 | Kelas 10 | Kompol | Rp4.551.000 |
| 7 | Kelas 11 | AKBP | Rp5.183.000 |
| 8 | Kelas 14 | Kombes | Rp11.670.000 |
| 9 | Kelas 16 | Irjen | Rp20.695.000 |
Karena tukin naik tajam di pangkat tinggi, penghasilan total perwira tinggi bisa melampaui gaji pokoknya berkali-kali lipat. Namun, angka ini hanya perkiraan dari berbagai ulasan, dan tunjangan lain seperti tunjangan keluarga atau jabatan punya aturan sendiri.
Gaji Pokok Bukan Penghasilan Bersih
Satu hal penting bagi pembaca: nominal di atas masih sebelum potongan. Penghasilan yang masuk rekening bisa lebih kecil karena potongan seperti iuran dan pajak, tetapi bisa lebih besar karena tunjangan. Bagian ini pengetahuan umum, bukan dari sumber di atas.
- Penulis: Firmansyah
