Kebaruan.com Kalau kamu berencana menjual emas hari ini, ada baiknya simak dulu kondisi pasar terkini. Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian pada Selasa, 23 Juni 2026 terpantau tidak mengalami perubahan — alias stagnan dari hari sebelumnya.
Tidak naik, tidak turun. Pasar emas hari ini memilih berdiam diri.
Namun bukan berarti informasinya tidak penting. Justru ini saat yang tepat untuk membandingkan harga antar merek sebelum memutuskan mau jual emas yang mana.
Galeri 24 Tawarkan Harga Buyback Tertinggi
Dari ketiga merek yang tersedia di Pegadaian, Galeri 24 konsisten menawarkan harga buyback paling tinggi di hampir semua ukuran. Untuk ukuran 0,5 gram, Galeri 24 membeli di harga Rp1.246.000, sedikit lebih tinggi dibanding Antam dan UBS yang sama-sama di angka Rp1.242.000.
Di ukuran 1 gram, Galeri 24 mematok Rp2.492.000, sementara Antam dan UBS kompak di Rp2.485.000.
Selisihnya memang tidak besar. Tapi kalau kamu menjual dalam jumlah banyak, perbedaan itu bisa terasa signifikan.
Antam
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.440.000 | Rp1.242.000 |
| 1 | Rp2.775.000 | Rp2.485.000 |
| 2 | Rp5.488.000 | Rp4.971.000 |
| 3 | Rp8.205.000 | Rp7.456.000 |
| 5 | Rp13.640.000 | Rp12.427.000 |
| 10 | Rp27.222.000 | Rp24.855.000 |
| 25 | Rp67.925.000 | Rp61.832.000 |
| 50 | Rp135.767.000 | Rp123.664.000 |
| 100 | Rp271.453.000 | Rp247.329.000 |
Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.394.000 | Rp1.246.000 |
| 1 | Rp2.658.000 | Rp2.492.000 |
| 2 | Rp5.252.000 | Rp4.985.000 |
| 5 | Rp13.032.000 | Rp12.464.000 |
| 10 | Rp25.996.000 | Rp24.929.000 |
| 25 | Rp64.639.000 | Rp62.017.000 |
| 50 | Rp129.176.000 | Rp124.035.000 |
| 100 | Rp258.224.000 | Rp248.071.000 |
| 250 | Rp643.974.000 | Rp617.117.000 |
| 500 | Rp1.287.947.000 | Rp1.234.235.000 |
| 1.000 | Rp2.575.893.000 | Rp2.468.471.000 |
UBS
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.444.000 | Rp1.242.000 |
| 1 | Rp2.671.000 | Rp2.485.000 |
| 2 | Rp5.300.000 | Rp4.971.000 |
| 5 | Rp13.096.000 | Rp12.427.000 |
| 10 | Rp26.054.000 | Rp24.855.000 |
| 25 | Rp65.007.000 | Rp61.832.000 |
| 50 | Rp129.746.000 | Rp123.664.000 |
| 100 | Rp259.390.000 | Rp247.329.000 |
| 250 | Rp648.284.000 | Rp615.272.000 |
| 500 | Rp1.295.046.000 | Rp1.230.544.000 |
Antam vs UBS: Hampir Selalu Sama
Menariknya, harga buyback Antam dan UBS hampir selalu identik di setiap ukuran. Keduanya berada di angka yang sama mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram.
Jadi kalau kamu memegang emas Antam atau UBS dan ingin jual hari ini, hasilnya pun tidak berbeda jauh. Yang berbeda justru harga jualnya — UBS sedikit lebih mahal di beberapa ukuran.
Cara Jual Emas di Pegadaian, Mudah dan Bisa Online
Proses buyback di Pegadaian cukup praktis. Kamu bisa datang langsung ke outlet terdekat, atau menggunakan aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore maupun Appstore.
Syaratnya sederhana: cukup siapkan identitas diri seperti KTP atau paspor, lalu ikuti prosedur yang tertera di aplikasi.
Selain menjual, kamu juga bisa mencetak saldo tabungan emas ke dalam bentuk fisik. Pilihan mereknya beragam — mulai dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar. Kepingannya tersedia dari ukuran 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Mau Jual atau Tahan Dulu?
Dengan kondisi harga buyback emas Antam yang stagnan hari ini, keputusan ada di tanganmu. Kalau kamu butuh dana segar sekarang, menjual emas tetap jadi pilihan yang likuid dan cepat.
Tapi kalau tidak mendesak, sebagian investor biasanya memilih menunggu momentum kenaikan harga lebih lanjut sebelum melepas aset logam mulia mereka.
Apapun pilihanmu, pastikan kamu sudah membandingkan harga buyback dari ketiga merek di atas sebelum transaksi. Selisih kecil itu bisa jadi cuan tambahan yang lumayan.
