Kebaruan.com Macan Kemayoran mengincar gelar juara musim ini. Sebab itu, Persija Jakarta menutup kompetisi sebelumnya di posisi ketiga klasemen, mengumpulkan 71 poin dari 34 pertandingan. Oleh karena itu, modal tersebut jadi pijakan kuat menyongsong periode baru. Selain itu, catatan tersebut juga membuat ekspektasi suporter ikut meningkat tajam.
Shin Tae-yong kini duduk di kursi pelatih kepala. Sebab itu, Persija mengontraknya selama tiga tahun. Selain itu, mantan juru taktik Timnas Indonesia ini langsung membawa skuad menjalani pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand. Selanjutnya, fokus persiapan mencakup kondisi fisik pemain sekaligus skema taktik anyar. Dengan begitu, tim berharap tampil lebih matang sejak laga pembuka.
Persija membuka kompetisi dengan tandang ke Borneo FC pada 5 September 2026. Kemudian, partai besar langsung menyusul sepekan berikutnya: bentrokan kandang melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan demikian, dua laga pembuka ini langsung menguji kesiapan skuad asuhan Shin Tae-yong. Karena itu, awal musim jadi penentu arah performa Persija ke depan.
Jadwal Pekan 1-9
| Pekan | Tanggal | Pertandingan | Jam Kick-off |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 September | Borneo FC vs Persija | 19.00 WIB |
| 2 | 12 September | Persija Jakarta vs Persib Bandung | 15.30 WIB |
| 3 | 19 September | Persija Jakarta vs Java United FC | 19.00 WIB |
| 4 | 10 Oktober | PSIM vs Persija | 19.00 WIB |
| 5 | 17 Oktober | Persita vs Persija | 19.00 WIB |
| 6 | 21 Oktober | Persija vs Arema FC | 19.00 WIB |
| 7 | 26 Oktober | Persija Jakarta vs Persik | 19.00 WIB |
| 8 | 31 Oktober | Dewa United vs Persija | 19.00 WIB |
| 9 | 7 November | Persija vs Persebaya Surabaya | 19.00 WIB |
Sembilan laga awal ini langsung menyajikan lawan-lawan berat. Oleh karena itu, hasil di rentang ini bisa memengaruhi rasa percaya diri skuad Shin Tae-yong.
Jadwal Pekan 10-17
| Pekan | Tanggal | Pertandingan | Jam Kick-off |
|---|---|---|---|
| 10 | 21 November | PSM Makassar vs Persija | 19.00 WIB |
| 11 | 28 November | Persija Jakarta vs Garudayaksa FC | 19.00 WIB |
| 12 | 4 Desember | Bhayangkara FC vs Persija | 19.00 WIB |
| 13 | 8 Desember | Isenmulang Kalteng FC vs Persija Jakarta | 19.00 WIB |
| 14 | 12 Desember | Persija Jakarta vs Bali United | 19.00 WIB |
| 15 | 16 Desember | Persija Jakarta vs Madura United | 15.30 WIB |
| 16 | 22 Desember | Persijap Jepara vs Persija | 19.00 WIB |
| 17 | 26 Desember | PSS Sleman vs Persija | 19.00 WIB |
Dengan demikian, putaran pertama resmi tuntas di pekan 17. Selanjutnya, jeda kompetisi berlangsung sebelum putaran kedua dimulai awal Februari.
Jadwal Pekan 18-25
| Pekan | Tanggal | Pertandingan | Jam Kick-off |
|---|---|---|---|
| 18 | 8 Februari | Persija Jakarta vs PSIM | 20.30 WIB |
| 19 | 13 Februari | Java United FC vs Persija | 20.30 WIB |
| 20 | 20 Februari | Persija vs Borneo FC | 20.30 WIB |
| 21 | 26 Februari | Persik vs Persija Jakarta | 20.30 WIB |
| 22 | 3 Maret | Persebaya Surabaya vs Persija | 20.30 WIB |
| 23 | 21 Maret | Persija vs Isenmulang Kalteng FC | 15.30 WIB |
| 24 | 3 April | Persija Jakarta vs PSM Makassar | 19.00 WIB |
| 25 | 10 April | Garudayaksa FC vs Persija | 19.00 WIB |
Selain itu, delapan laga ini jadi ajang pembuktian konsistensi tim di paruh kedua musim. Oleh sebab itu, performa Persija di rentang ini sangat menentukan posisi akhir klasemen.
Jadwal Pekan 26-33
| Pekan | Tanggal | Pertandingan | Jam Kick-off |
|---|---|---|---|
| 26 | 17 April | Persija Jakarta vs PSS Sleman | 15.30 WIB |
| 27 | 24 April | Persib Bandung vs Persija Jakarta | 15.30 WIB |
| 28 | 28 April | Persija vs Bhayangkara FC | 19.00 WIB |
| 29 | 4 Mei | Arema FC vs Persija Jakarta | 15.30 WIB |
| 30 | 9 Mei | Persija vs Persijap Jepara | 19.00 WIB |
| 31 | 14 Mei | Persija Jakarta vs Persita | 19.00 WIB |
| 32 | 22 Mei | Madura United vs Persija | 19.00 WIB |
| 33 | 30 Mei | Bali United vs Persija | 19.00 WIB |
Dengan begitu, musim resmi berakhir di pekan 33 pada akhir Mei. Karena itu, delapan laga penutup ini jadi penentu akhir siapa yang berhak atas gelar juara.
Tiga Laga Wajib Kamu Tandai
- Duel Persija kontra Persib di pekan kedua langsung membuka rivalitas klasik sejak awal kompetisi. Selain itu, kedua tim sama-sama menargetkan posisi papan atas musim ini.
- Sebaliknya, partai tandang ke markas Persib pada pekan 27 tak kalah panas. Oleh sebab itu, momentum kedua tim menjelang akhir musim bisa menentukan arah perebutan trofi.
- Selain itu, dua bentrokan lawan Persebaya Surabaya di pekan 9 dan pekan 22 layak masuk radar kamu. Sebab Persebaya diprediksi tampil kuat sepanjang kompetisi, hasil dua pertandingan ini bisa memengaruhi peta perburuan juara.
Catatan Penting Sebelum Kick-off
Jadwal pekan 4 sampai 10 berpotensi bergeser. Sebab agenda FIFA Matchday dan Piala AFF 2026 berbenturan langsung dengan periode tersebut. Oleh karena itu, operator liga biasanya baru mengumumkan jam kick-off final mendekati hari pertandingan.
Sebaiknya, pantau akun resmi Persija atau I.League untuk info update. Selain itu, partai kandang Persija umumnya berlangsung di Jakarta International Stadium atau Stadion Utama Gelora Bung Karno, tergantung skala pertandingan dan ketersediaan venue.
